Komplettmedien und Service Packs CGM Clinical Edition 2019-1 | |||
---|---|---|---|
|
|||
CGM SOZIAL Datenschutz-Cockpit Edition 2019-1 | |||
CGM SOZIAL Datenschutz-Cockpit 2019-1.pdf | 13.03.2020 | 131 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-Datenschutz-Cockpit-1.20.1.1.zip | 13.03.2020 | 67.8 MB | |
CGM SOZIAL InfoDesk | |||
CGM SOZIAL InfoDesk 1_0 Dokumentation.pdf | 30.04.2019 | 268 KB | |
CGMCLID-InfoDesk-1.1.1.3.zip | 27.04.2020 | 204 MB | |
CGMCLID-InfoDesk-Datenpakete.zip | 27.04.2020 | 126 KB | |
CGM SOZIAL TOPSOZ Edition 2019-1 | |||
CGM SOZIAL TOPSOZ 2019-1.pdf | 08.01.2021 | 218 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-TOPSOZ-9.6.1.21.zip Bitte beachten Sie vor der Installation den Abschnitt „Wichtige Änderungen“ in den CGM SOZIAL TOPSOZ Release- und Servicepackinformationen! ACHTUNG: Ist in TOPSOZ das Modul Datenträgeraustausch nach §105 SGB XI/302 SGB V lizenziert, ändert sich mit dem Releasewechsel die Prüfung der vorhandenen Lizenz in Bezug auf die Anzahl der an Dakota übergebenen IK-Nummern. Prüfen Sie dazu, nach dem Releasewechsel, die Lizenzübersicht in TOPSOZ unter Hilfe > Informationen zur Lizenz. Sollten Sie erkennen, das die Anzahl nicht ausreicht, treten Sie bitte mit ihrem CGM-Vertrieb in Kontakt. | 08.01.2021 | 81.0 MB | |
DAKOTA.LE 7.2 Build 13 | 27.07.2020 | 52.5 MB | |
CGM SOZIAL SIC Edition 2019-1 | |||
![]() |
04.12.2020 | 162 KB | |
![]() |
04.12.2020 | 162 KB | |
![]() MDR-Version und Indikatorenerhebung (QPR) inkl. DAS Schnittstelle
|
04.12.2020 | 47.3 MB | |
![]() |
04.12.2020 | 47.3 MB | |
![]() |
![]() Aufgrund der Änderungen bzgl. der MDR ist die SIC Mobile Version 2.0 nur kompatibel ab der SIC PA Version 4.0
|
07.08.2020 | 10 MB |
![]() |
![]() |
13.12.2019 | 1.51 MB |
![]() |
![]() |
07.08.2020 | 956 KB |
CGM SOZIAL DP Edition 2019-1 |
|||
CGM SOZIAL DP 10_5 Release- und Servicepackinformationen.pdf | 22.12.2020 | 287 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-DPPEP-10.5.1.19.zip Der Dienstplan unterstützt Sie in der Corona-Krise bei der Auswertung der Kurzarbeit Ihrer Mitarbeiter. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den Releasenotes bzw. wenden Sie sich an unseren Service & Support. |
22.12.2020 | 39 MB | |
CGM SOZIAL PEP Edition 2019-1 | |||
CGM SOZIAL PEP 2_15 Release- und Servicepackinformationen.pdf | 17.12.2020 | 229 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-PEP-2.15.1.16.zip | 17.12.2020 | 158 MB | |
CGM SOZIAL P&D Edition 2019-1 | |||
CGM SOZIAL P&D 4.9 Release- und Servicepackinformationen.pdf | 15.01.2021 | 834 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-PuD-4.9.1.22.zip Inkl. Indikatorenerhebung (QPR)
Bitte beachten Sie vor der Installation den Abschnitt „Wichtige Änderungen“ in den CGM SOZIAL P&D Release- und Servicepackinformationen! |
15.01.2021 | 214 MB | |
CGM SOZIAL PuD-Mobile 2.1 Release- und Servicepackinformationen.pdf | 06.11.2020 | 144 KB | |
CGM SOZIAL PuD-Mobile 2.1 Installationsanleitung.pdf | 06.11.2020 | 144 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-PuD-Mobile-2.1.2.zip | 06.11.2020 | 12 MB | |
CGMMobileLoader15.apk | 06.11.2020 | 1 MB | |
CGM SOZIAL Auslastung Edition 2019-1 | |||
CGM SOZIAL Auslastung 2019-1.pdf | 09.10.2019 | 131 KB | |
CGMCLID-2018EDT1-FULL-Auslastung-1.4.0.zip | 09.10.2019 | 277 MB | |
CGM REHA Edition 2019-1 | |||
CGM REHA GPM 2019-1.pdf | 04.06.2020 | 700 KB | |
CGM REHA GTP 2019-1.pdf | 04.06.2020 | 525 KB | |
CGM REHA Infocenter 2019-1.pdf | 04.06.2020 | 393 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-FULL-REHA_REWE_DMS.exe ACHTUNG: Überprüfen Sie bitte vor dem Releasewechsel jeweils über die Anwahl Extras ⮞ Systemprogramme Lizenzinformation die eingetragene Anzahl Benutzer (=Anzahl möglicher parallel gestarteter Module) der CGM RECHNUNGSWESEN-Module. Ist die Anzahl der parallel gestarteten Module erreicht, kann das Modul kein weiteres Mal gestartet werden. Sollten Sie schon jetzt erkennen, dass die Anzahl nicht ausreicht, treten Sie bitte mit Ihrem CGM-Vertrieb in Kontakt.
|
18.08.2020 | 3.27 GB | |
CGM REHA LMZ Edition 2019-1 | |||
Im Moment keine LMZ-Version verfügbar | |||
CGM RECHNUNGSWESEN Edition 2019-1 | |||
mps RECHNUNGSWESEN AS 2019-1.pdf | 08.05.2020 | 978 KB | |
mps RECHNUNGSWESEN CP 2019-1.pdf | 09.11.2020 | 941 KB | |
mps RECHNUNGSWESEN DS 2019-1.pdf | 26.02.2020 | 942 KB | |
mps RECHNUNGSWESEN EAS 2019-1.pdf | 20.08.2018 | 968 KB | |
mps RECHNUNGSWESEN FS 2019-1.pdf | 07.01.2021 | 980 KB | |
mps RECHNUNGSWESEN FsEba 2019-1.pdf | 18.08.2020 | 911 KB | |
CGMCLID-2019EDT1-FULL-REHA_REWE_DMS.exe enthält AS 6.0.1.1, CP 6.0.1.7, DS 6.0.1.3,
EAS 6.0.1.1, FS 6.0.1.9, FSEBA 6.0.1.3, MM 6.0.1.1, FAME 6.0.1.7, RE 6.0.1.2 A) Überprüfen Sie bitte vor dem Releasewechsel jeweils über die Anwahl Extras ⮞ Systemprogramme Lizenzinformation die eingetragene Anzahl Benutzer (=Anzahl möglicher parallel gestarteter Module) der CGM RECHNUNGSWESEN-Module. Ist die Anzahl der parallel gestarteten Module erreicht, kann das Modul kein weiteres Mal gestartet werden. Sollte Sie schon jetzt erkennen, dass die Anzahl nicht ausreicht, treten Sie bitte mit Ihrem CGM-Vertrieb in Kontakt. B) Beim Einsatz von CGM SOZIAL TOPSOZ und FS RECHNUNGSWESEN prüfen Sie bitte direkt nach dem Relaesewechsel in FS in jedem Mandanten Ihre IBAN-Parameter unter Extras Systemprogramme. Hier muss ein UNC-Pfad eingetragen sein (i.d.R. des Anwendungsservers). Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die mps-Rechnungswesen Helpline fs@mps-solutions.de |
18.07.2020 | 3.27 GB | |
![]() |
09.11.2020 | 73.2 MB | |
![]() |
26.02.2020 | 120 MB | |
![]() |
07.01.2021 | 200 MB | |
![]() |
18.08.2020 | 67.7 MB | |
CGM DMS Edition 2019-1 | |||
![]() |
18.08.2020 | 808 KB | |
![]() |
18.08.2020 | 154 MB | |
![]() |
10.12.2020 | 917 KB | |
![]() |
10.12.2020 | 414 MB |
Dieser Downloadbereich ist nur mit einem speziellen Kunden-Account zugänglich. Wenn Sie einen Download anklicken, werden Sie aufgefordert sich zu authentifizieren. Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein, der Download wird dann wie gewünscht ausgeführt. Die erforderlichen Zugangsdaten können Sie hier beantragen.